Lexique boursier et financier
Recherche d'une définitionCherchez un terme financier, économique, comptable dans le glossaire de référence en ligne présenté sur Investir-en-bourse.com comptant plus de 500 définitions. Tapez un ou plusieurs termes de recherche grâce au formulaire ci-dessous.
Trouvez un terme par ordre alphabétiqueQue vous soyiez investisseur en bourse débutant ou trader chevronné, vous savez déjà quel terme vous recherchez ? Alors trouvez-le simplement grâce au pages de recherches par ordre alphabétique spécialement conçues à cet effet : | A | > Achat à découvert, Action, ...
| | B | > Bandes de Bollinger, Bear, ...
| | C | > Courtier, CAC 40, ...
| | D | > Day Trading, Décote, ...
| | E | > Effet de levier, Emetteur, ...
| | F | > FTSE 100, Fixing, ...
| | G | > Gamma, Gap, ...
| | H | > Haut de bilan, Hedge Fund, ...
| | I | > IFRS, Indice, ...
| | J | > Jeudi Noir, JSE, ...
| | K | > Keynesianisme, Krach boursier, ...
| | L | > Liquidité, LSE, ...
| | M | > Marché à terme, Marché Libre, ...
| | N | > Napoléon Or, NZD, ...
| | O | > Obligation, Obligation Assimilable du Trésor, ...
| | P | > Position longue, Parité d'un warrant ou d'une option, ...
| | Q | > Quant, Quatre dragons asiatiques, ...
| | R | > Rallye, Résistance, ...
| | S | > Seuils de réservation, Sales, ...
| | T | > Taux d'interêt, Theta, ...
| | U | > Union Européenne, USD, ...
| | V | > Valeur actuelle, Valeur liquidative, ...
| | W | > Weinstein, Wall Street, ...
| | X | > XAG, XAU, ...
| | Y | > Yen, Yuan, ...
| | Z | > Z Score, Zloty, ...
|
Vous n'avez pas trouvé la définition que vous recherchiez grâce au tri alphabétique ? Grâce au formulaire suivant, recherchez instantanément parmi plus de 500 définitions les termes boursiers connexes dans le glossaire d'Investir en Bourse.
| |