L’Union Européenne est un regroupement de 27 pays dotés d’institutions politiques communes et d’une monnaie unique.
Historique
L’UE s’est batie sur les évolutions de divers regroupements dont :
- la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier). Etablie en 1951, elle alors regroupe 6 pays: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
- la CEE (Communauté Economique Européenne) fondée en 1957.
- La communauté Européenne de l’énergie atomique (EURATOM)
Pays constituant l’Union Européenne
En 2012, l’UE compte 27 pays.
Date d’entrée | Pays | Monnaie |
1957 | Allemagne | Euro |
1957 | France | Euro |
1957 | Belgique | Euro |
1957 | Pays-Bas | Euro |
1957 | Luxembourg | Euro |
1957 | Italie | Euro |
1973 | Danemark | Couronne danoise |
1973 | Irlande | Euro |
1973 | Royaume-Uni | Livre Sterling |
1981 | Grèce | Euro |
1986 | Espagne | Euro |
1986 | Portugal | Euro |
1995 | Suède | Couronne suédoise |
1995 | Autriche | Euro |
1995 | Finlande | Euro |
2004 | République tchèque | Couronne tchèque |
2004 | Malte | Euro |
2004 | Estonie | Euro |
2004 | Slovénie | Euro |
2004 | Slovaquie | Euro |
2004 | Chypre | Euro |
2004 | Hongrie | Forint |
2004 | Lettonie | Lats |
2004 | Lituanie | Litas |
2004 | Pologne | Zloty |
2007 | Roumanie | Leu |
2007 | Bulgarie | Lev |
Deux institutions politiques majeures
- le Conseil Européen à Bruxelles : chefs d’états
- le Parlement Européen à Strasbourg : députés
L’Union Européenne est liée par une monnaie unique
L’Euro est la devise commune unique dans la Zone Euro pour 17 Pays.